專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工科試驗(yàn)班(工學(xué)) | 674 | 656 | 661 |
工科試驗(yàn)班(信息) | 662 | 656 | 659 |
科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 658 | 658 | 658 |
理科試驗(yàn)班類(lèi) | 663 | 657 | 661 |
醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班類(lèi) | 662 | 656 | 659 |
藥學(xué)類(lèi) | 658 | 658 | 658 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 662 | 660 | 661 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-3 16:22