專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù) 本二 | 521 | 524 | 523.1 | 2 | |
汽車服務(wù)工程 本二 | 517 | 522 | 519.7 | 3 | |
工程管理 本二 | 524 | 524 | 524.6 | 2 | |
服裝設(shè)計(jì)與工程 本二 | 517 | 520 | 518.8 | 3 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)) 本二 | 522 | 530 | 526.2 | 3 | |
物理學(xué)(師范) 本二 | 518 | 520 | 519.5 | 3 | |
光電信息科學(xué)與工程 本二 | 522 | 523 | 523.2 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 16:14