專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(現(xiàn)代文秘) 本三 | 293 | 314 | 297.3 | 78 | |
英語(翻譯) 本三 | 293 | 316 | 298.9 | 58 | |
日語(翻譯) 本三 | 293 | 319 | 298.5 | 52 | |
朝鮮語 本三 | 291 | 303 | 292.1 | 70 | |
德語 本三 | 292 | 316 | 297.9 | 55 | |
市場營銷 本三 | 292 | 312 | 295.5 | 81 | |
財務(wù)管理 本三 | 307 | 320 | 312.4 | 75 | |
旅游管理 本三 | 292 | 311 | 295 | 80 | |
軟件工程(嵌入式軟件人才培養(yǎng)) 本三 | 291 | 325 | 294.5 | 65 | |
軟件工程(服務(wù)外包) 本三 | 291 | 307 | 294 | 62 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 16:14