專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科二批 | 345 | 353 | 347.33 | 320 | |
會計學 本科二批 | 350 | 362 | 352.5 | 320 | |
測控技術(shù)與儀器 本科二批 | 345 | 354 | 347 | 320 | |
電氣工程與自動化 本科二批 | 348 | 354 | 349.18 | 320 | |
電子科學與技術(shù) 本科二批 | 345 | 353 | 347 | 320 | |
給水排水工程 本科二批 | 344 | 352 | 345.33 | 320 | |
金融工程 本科二批 | 346 | 356 | 348.19 | 320 | |
化學類(中外合作辦學)(應用化學) 本科二批 | 320 | 342 | 328.16 | 320 | |
環(huán)境工程(國際課程實驗班) 本科二批 | 320 | 342 | 327.63 | 320 | |
軟件工程(國際課程實驗班) 本科二批 | 320 | 351 | 328.23 | 320 | |
信息與計算科學(國際課程實驗班) 本科二批 | 320 | 342 | 329.55 | 320 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:43