專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
園藝 | 本二(非定向) | 478 | 478 | 478 |
生物制藥 | 本二(非定向) | 483 | 487 | 485 |
木材科學(xué)與工程 | 本二(非定向) | 478 | 497 | 485 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本二(非定向) | 482 | 484 | 483 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二(非定向) | 474 | 477 | 476 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 本二(非定向) | 475 | 475 | 475 |
電子信息工程(微電子) | 本二(非定向) | 477 | 477 | 477 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本二(非定向) | 473 | 479 | 476 |
材料化學(xué) | 本二(非定向) | 473 | 474 | 474 |
高分子材料與工程 | 本二(非定向) | 478 | 484 | 481 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(家具設(shè)計(jì)) | 本二(非定向) | 482 | 505 | 494 |
輕化工程 | 本二(非定向) | 473 | 478 | 476 |
印刷工程 | 本二(非定向) | 472 | 473 | 473 |
食品科學(xué)與工程 | 本二(非定向) | 478 | 481 | 480 |
輕化工程(制漿造紙工藝) | 本二(非定向) | 473 | 476 | 474 |
交通運(yùn)輸(物流技術(shù)) | 本二(非定向) | 476 | 477 | 477 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 19:01