專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
生物技術(shù) | 本一(非定向) | 471 | 478 | 475 |
森林保護(hù) | 本一(非定向) | 475 | 477 | 476 |
林學(xué)(植物資源利用) | 本一(非定向) | 479 | 482 | 481 |
化學(xué)工程與工藝 | 本一(非定向) | 467 | 468 | 468 |
林產(chǎn)化工 | 本一(非定向) | 474 | 491 | 480 |
生物工程 | 本一(非定向) | 482 | 483 | 483 |
高分子材料與工程(生物高分子材料) | 本一(非定向) | 472 | 473 | 473 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本一(非定向) | 475 | 477 | 476 |
機(jī)械電子工程 | 本一(非定向) | 474 | 476 | 475 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本一(非定向) | 471 | 472 | 472 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本一(非定向) | 478 | 479 | 479 |
包裝工程 | 本一(非定向) | 472 | 472 | 472 |
木材科學(xué)與工程 | 本一(非定向) | 467 | 482 | 476 |
環(huán)境工程(木材工業(yè)環(huán)境工程) | 本一(非定向) | 472 | 475 | 474 |
金融工程 | 本一(非定向) | 485 | 486 | 486 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本一(非定向) | 491 | 501 | 496 |
電子商務(wù) | 本一(非定向) | 474 | 476 | 475 |
土木工程(建筑工程) | 本一(非定向) | 490 | 497 | 494 |
測(cè)繪工程 | 本一(非定向) | 473 | 482 | 478 |
土木工程(交通土建工程) | 本一(非定向) | 485 | 499 | 492 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本一(非定向) | 480 | 482 | 481 |
電子信息工程 | 本一(非定向) | 475 | 480 | 478 |
風(fēng)景園林 | 本一(非定向) | 513 | 521 | 517 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本一(非定向) | 472 | 477 | 475 |
材料化學(xué) | 本一(非定向) | 472 | 478 | 475 |
高分子材料與工程 | 本一(非定向) | 472 | 481 | 477 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(家具設(shè)計(jì)) | 本一(非定向) | 478 | 486 | 482 |
印刷工程 | 本一(非定向) | 471 | 471 | 471 |
輕化工程(制漿造紙工藝) | 本一(非定向) | 471 | 474 | 473 |
車輛工程 | 本一(非定向) | 478 | 479 | 479 |
交通工程 | 本一(非定向) | 485 | 498 | 492 |
車輛工程(汽車電子) | 本一(非定向) | 473 | 479 | 476 |
生物科學(xué) | 本一(非定向) | 473 | 473 | 473 |
生態(tài)學(xué) | 本一(非定向) | 474 | 475 | 475 |
環(huán)境工程 | 本一(非定向) | 482 | 486 | 484 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 19:01