專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
生物工程 | 本一(非定向) | 527 | 531 | 529 |
木材科學與工程 | 本一(非定向) | 527 | 529 | 528 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本一(非定向) | 530 | 531 | 531 |
給排水科學與工程 | 本一(非定向) | 535 | 541 | 538 |
電子信息工程 | 本一(非定向) | 527 | 531 | 529 |
計算機科學與技術 | 本一(非定向) | 527 | 536 | 532 |
工業(yè)設計 | 本一(非定向) | 531 | 558 | 545 |
交通工程 | 本一(非定向) | 527 | 527 | 527 |
交通運輸(汽車運用工程) | 本一(非定向) | 525 | 540 | 533 |
環(huán)境科學 | 本一(非定向) | 530 | 531 | 531 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 19:01