專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
環(huán)境設計(城市景觀設計) | 藝術(非定向) | 713 | 768 | 740 |
視覺傳達設計 | 藝術(非定向) | 643 | 679 | 655 |
視覺傳達設計(廣告設計) | 藝術(非定向) | 639 | 685 | 658 |
環(huán)境設計 | 藝術(非定向) | 688 | 738 | 709 |
環(huán)境設計(室內設計) | 藝術(非定向) | 656 | 719 | 676 |
公共藝術 | 藝術(非定向) | 632 | 638 | 635 |
產品設計 | 藝術(非定向) | 624 | 663 | 650 |
數據更新于:2015-5-7 19:01