專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 4 | 557 | 559 | 38 |
工商管理 | 3 | 560 | 560 | 39 |
工業(yè)工程 | 4 | 555 | 558 | 37 |
小學(xué)教育(師范) | 2 | 555 | 555 | 34 |
漢語言文學(xué) | 4 | 556 | 557 | 36 |
日語 | 4 | 554 | 555 | 34 |
法學(xué) | 3 | 557 | 557 | 36 |
社會(huì)工作 | 4 | 554 | 555 | 34 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-3-21 13:55