專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
食品科學(xué)與工程 | 22 | 621 | 624 | 69 |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 620 | 621 | 66 |
生物工程 | 6 | 620 | 621 | 66 |
生物技術(shù) | 6 | 618 | 619 | 64 |
釀酒工程 | 5 | 619 | 619 | 64 |
紡織工程 | 10 | 618 | 619 | 64 |
輕化工程 | 7 | 620 | 621 | 66 |
服裝設(shè)計與工程 | 3 | 618 | 619 | 64 |
化學(xué)工程與工藝 | 7 | 619 | 620 | 65 |
高分子材料與工程 | 6 | 619 | 621 | 66 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 620 | 621 | 66 |
自動化 | 15 | 620 | 622 | 67 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 15 | 619 | 620 | 65 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | 622 | 623 | 68 |
微電子科學(xué)與工程 | 3 | 620 | 621 | 66 |
通信工程 | 6 | 619 | 620 | 65 |
環(huán)境工程 | 5 | 619 | 620 | 65 |
土木工程 | 8 | 620 | 621 | 66 |
金融學(xué) | 4 | 622 | 626 | 71 |
工商管理 | 2 | 621 | 622 | 67 |
會計學(xué) | 5 | 621 | 624 | 69 |
工業(yè)工程 | 7 | 618 | 619 | 64 |
信息與計算科學(xué) | 8 | 618 | 619 | 64 |
光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 619 | 619 | 64 |
機械工程 | 12 | 620 | 621 | 66 |
機械電子工程 | 3 | 620 | 621 | 66 |
過程裝備與控制工程 | 6 | 618 | 619 | 64 |
包裝工程 | 4 | 618 | 618 | 63 |
制藥工程 | 6 | 618 | 619 | 64 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 620 | 621 | 66 |
護理學(xué) | 5 | 618 | 618 | 63 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 618 | 618 | 63 |
英語 | 5 | 618 | 619 | 64 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 619 | 621 | 66 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-3-21 13:55