專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 498 | 525 | 516 | 普通本科 |
材料類(lèi) | 517 | 523 | 520 | 普通本科 |
熱能與動(dòng)力工程 | 519 | 524 | 522 | 普通本科 |
工商管理類(lèi) | 517 | 530 | 519 | 普通本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 526 | 530 | 528 | 普通本科 |
礦物加工工程 | 527 | 547 | 535 | 普通本科 |
生物工程 | 517 | 521 | 519 | 普通本科 |
測(cè)繪類(lèi) | 522 | 534 | 528 | 普通本科 |
機(jī)械類(lèi) | 525 | 534 | 530 | 普通本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 517 | 524 | 519 | 普通本科 |
信息安全 | 517 | 545 | 528 | 普通本科 |
采礦工程 | 505 | 545 | 535 | 普通本科 |
工業(yè)工程 | 520 | 524 | 522 | 普通本科 |
物理學(xué)類(lèi) | 517 | 547 | 523 | 普通本科 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 520 | 529 | 524 | 普通本科 |
建筑學(xué) | 530 | 551 | 539 | 普通本科 |
土木工程 | 528 | 543 | 534 | 普通本科 |
電氣工程與自動(dòng)化 | 529 | 551 | 537 | 普通本科 |
電子信息科學(xué)類(lèi) | 519 | 539 | 527 | 普通本科 |
地質(zhì)工程 | 526 | 543 | 534 | 普通本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:23