專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
會計學(xué)(美國會計班) | 647 | 643 | |
經(jīng)濟學(xué) | 642 | 627 | |
金融學(xué)(銀行與國際金融) | 651 | 638 | |
金融工程 | 643 | 626 | |
保險學(xué)(保險精算) | 638 | 633 | |
工商管理類 | 626 | 623 | |
稅收學(xué) | 630 | 622 | |
投資學(xué) | 635 | 634 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 629 | 626 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 630 | 620 | |
商務(wù)英語 | 629 | 620 | |
社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 620 | 620 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-16 22:04