專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
會計學(xué) | 659 | 656 | 數(shù)學(xué)142 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 659 | 653 | 數(shù)學(xué)128 |
金融工程 | 669 | 664 | |
保險學(xué)(保險精算) | 662 | 652 | |
工商管理類 | 659 | 649 | |
國際商務(wù) | 653 | 649 | |
行政管理 | 651 | 649 | |
統(tǒng)計學(xué) | 656 | 649 | |
電子商務(wù) | 653 | 649 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 652 | 649 | |
法學(xué) | 649 | 649 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-16 22:04