專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
工商企業(yè)管理 (醫(yī)療器械國(guó)際商務(wù)) | 369 | 369 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 (醫(yī)療器械營(yíng)銷) | 368 | 368 |
物流管理 (醫(yī)療器械物流管理) | 371 | 371 |
食品藥品監(jiān)督管理 (食品監(jiān)管) | 383 | 383 |
檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用 (醫(yī)療器械檢測(cè)技術(shù)) | 369 | 369 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 369 | 369 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:33