專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類 | 455 | 445 | 448.3 |
理科試驗班 | 462 | 449 | 453.1 |
紡織類 | 450 | 446 | 447.9 |
功能材料 | 455 | 453 | 453.9 |
服裝設(shè)計與工程 | 475 | 457 | 463.7 |
財務(wù)管理 | 454 | 453 | 453.8 |
管理科學(xué)與工程類 | 452 | 444 | 447.2 |
會計學(xué) | 471 | 455 | 458.8 |
會展經(jīng)濟與管理 | 463 | 453 | 455.5 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 458 | 452 | 454.5 |
旅游管理 | 460 | 457 | 458.5 |
市場營銷 | 453 | 448 | 450.5 |
輕化工程 | 452 | 448 | 449.5 |
生物工程 | 465 | 444 | 448.7 |
應(yīng)用化學(xué) | 454 | 448 | 450.6 |
環(huán)境工程 | 453 | 449 | 451.3 |
環(huán)境科學(xué) | 455 | 448 | 450.7 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 456 | 445 | 448.5 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 458 | 454 | 455.5 |
工業(yè)設(shè)計 | 470 | 450 | 455.2 |
機械工程 | 451 | 444 | 447.4 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 457 | 448 | 451 |
軟件工程 | 466 | 454 | 458.5 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 453 | 447 | 449.8 |
信息安全 | 454 | 444 | 447 |
光電信息科學(xué)與工程 | 450 | 447 | 448 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 467 | 448 | 452.4 |
統(tǒng)計學(xué) | 453 | 448 | 450.3 |
應(yīng)用物理學(xué) | 451 | 447 | 448.3 |
傳播學(xué)類 | 454 | 447 | 449.5 |
法學(xué) | 446 | 444 | 445 |
行政管理 | 452 | 445 | 446.9 |
教育技術(shù)學(xué)(媒體制作與傳播方向) | 451 | 444 | 446.7 |
日語 | 452 | 444 | 446.5 |
英語 | 468 | 444 | 447.3 |
電氣工程及其自動化 | 452 | 444 | 447.2 |
電子信息工程 | 450 | 445 | 446.8 |
通信工程 | 458 | 444 | 446.3 |
自動化 | 454 | 444 | 445.6 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-3 11:17