專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 583 | 566 | 573 |
交通運(yùn)輸類 | 548 | 548 | 548 |
材料類 | 510 | 506 | 508 |
機(jī)械類 | 563 | 558 | 561 |
電子信息科學(xué)類 | 486 | 486 | 486 |
電氣信息類 | 579 | 496 | 526 |
生物科學(xué)類 | 0 | 0 | 0 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 487 | 487 | 487 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-23 17:56