專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 629 | 575 | 609 |
測(cè)繪工程 | 520 | 518 | 519 |
車(chē)輛工程 | 643 | 639 | 640 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 648 | 648 | 648 |
飛行器制造工程 | 623 | 623 | 623 |
風(fēng)景園林 | 634 | 634 | 634 |
工科試驗(yàn)班(電氣信息類(lèi)) | 633 | 576 | 621 |
工科試驗(yàn)班(環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)) | 637 | 634 | 635 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)械能源類(lèi)) | 643 | 628 | 633 |
工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 524 | 519 | 522 |
工科試驗(yàn)班(交通運(yùn)輸類(lèi)) | 636 | 630 | 633 |
工科試驗(yàn)班(土木類(lèi)) | 652 | 636 | 642 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 631 | 631 | 631 |
機(jī)械類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 632 | 628 | 630 |
建筑學(xué) | 654 | 654 | 654 |
口腔醫(yī)學(xué) | 612 | 517 | 560 |
理科試驗(yàn)班(海洋科學(xué)與地球物理學(xué)類(lèi)) | 617 | 579 | 598 |
理科試驗(yàn)班(化學(xué)類(lèi)) | 580 | 571 | 576 |
理科試驗(yàn)班(物理學(xué)類(lèi)) | 618 | 618 | 618 |
臨床醫(yī)學(xué) | 631 | 525 | 568 |
臨床醫(yī)學(xué)(貫通培養(yǎng)) | 644 | 644 | 644 |
軟件工程 | 571 | 518 | 543 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)類(lèi)) | 630 | 616 | 623 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)) | 635 | 626 | 630 |
生物科學(xué)類(lèi) | 634 | 560 | 596 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-23 17:56