專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
中國語言文學(xué)類 | 703 | 703 | 703 |
德語 | 702 | 705 | 704 |
新聞傳播學(xué)類 | 706 | 712 | 709 |
法學(xué) | 704 | 704 | 704 |
法語 | 704 | 706 | 705 |
社會科學(xué)試驗班 | 698 | 713 | 704 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗班 | 712 | 714 | 713 |
英語 | 701 | 701 | 701 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:32