專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 527 | 542 | 534 |
臨床醫(yī)學(8年制本博連讀) | 534 | 542 | 538 |
公共事業(yè)管理 | 541 | 542 | 541 |
化學類 | 528 | 545 | 531 |
哲學類 | 530 | 537 | 531 |
國際政治 | 534 | 541 | 536 |
工商管理類 | 544 | 549 | 546 |
心理學 | 537 | 539 | 538 |
數(shù)學類 | 541 | 553 | 545 |
新聞傳播學類 | 543 | 549 | 544 |
旅游管理 | 537 | 539 | 538 |
材料科學類 | 531 | 545 | 537 |
核技術 | 530 | 531 | 530 |
法學 | 538 | 539 | 538 |
物理學 | 530 | 541 | 534 |
環(huán)境科學 | 536 | 567 | 541 |
生物科學類 | 528 | 539 | 532 |
電子信息科學類 | 526 | 542 | 530 |
社會學類 | 530 | 540 | 532 |
經(jīng)濟學類 | 546 | 554 | 549 |
翻譯 | 542 | 543 | 542 |
航空航天類 | 534 | 541 | 537 |
英語 | 533 | 541 | 537 |
藥學 | 548 | 548 | 548 |
計算機科學與技術 | 527 | 543 | 535 |
軟件工程 | 526 | 534 | 529 |
預防醫(yī)學 | 531 | 533 | 532 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:32