專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 360 | 409 | 403 | 405.8 |
物理學(xué)(師范類)--(貧困定向) | 1 | 440 | 441 | 441 | 441 |
軟件工程 | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 440 | 447 | 447 | 447 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 440 | 440 | 440 | 440 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 440 | 447 | 447 | 447 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 440 | 446 | 446 | 446 |
包裝工程 | 1 | 440 | 444 | 444 | 444 |
工業(yè)工程 | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
物流工程 | 1 | 440 | 446 | 446 | 446 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 440 | 452 | 444 | 448 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 440 | 452 | 452 | 452 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 440 | 442 | 442 | 442 |
交通運(yùn)輸類 | 4 | 440 | 450 | 440 | 446.8 |
電子信息工程 | 3 | 440 | 458 | 440 | 447.7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 440 | 456 | 456 | 456 |
機(jī)械電子工程 | 1 | 440 | 450 | 450 | 450 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 440 | 462 | 456 | 459 |
工程管理 | 2 | 440 | 447 | 445 | 446 |
土木工程 | 2 | 440 | 456 | 455 | 455.5 |
材料化學(xué) | 2 | 440 | 440 | 440 | 440 |
林產(chǎn)化工 | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
高分子材料與工程 | 2 | 440 | 445 | 440 | 442.5 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)制造與室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 1 | 440 | 444 | 444 | 444 |
風(fēng)景園林 | 1 | 440 | 471 | 471 | 471 |
園林 | 1 | 440 | 468 | 468 | 468 |
生物技術(shù) | 1 | 440 | 447 | 447 | 447 |
森林資源保護(hù)與游憩(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
環(huán)境科學(xué) | 1 | 440 | 447 | 447 | 447 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 440 | 448 | 440 | 444 |
地理信息系統(tǒng) | 1 | 440 | 440 | 440 | 440 |
林學(xué) | 1 | 440 | 473 | 473 | 473 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59