專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 388 | 447 | 426 | 437 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 468 | 480 | 474 | 477 |
電子信息工程 | 3 | 468 | 491 | 471 | 481 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 468 | 490 | 476 | 481.6 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 468 | 473 | 473 | 473 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 468 | 469 | 469 | 469 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 468 | 470 | 470 | 470 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 468 | 479 | 471 | 475 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 468 | 479 | 479 | 479 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 468 | 479 | 479 | 479 |
交通運(yùn)輸類 | 1 | 428 | 450 | 450 | 450 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 468 | 473 | 473 | 473 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 468 | 477 | 469 | 473 |
通信工程 | 2 | 468 | 477 | 475 | 476 |
機(jī)械電子工程 | 1 | 468 | 481 | 481 | 481 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 468 | 477 | 474 | 475.5 |
土木工程 | 2 | 468 | 476 | 470 | 473 |
材料化學(xué) | 2 | 468 | 482 | 476 | 479 |
林產(chǎn)化工 | 1 | 468 | 472 | 472 | 472 |
高分子材料與工程 | 2 | 468 | 477 | 471 | 474 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)制造與室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 2 | 468 | 478 | 469 | 473.5 |
木材科學(xué)與工程 | 2 | 468 | 482 | 475 | 478.5 |
風(fēng)景園林 | 1 | 468 | 476 | 476 | 476 |
園林 | 1 | 468 | 476 | 476 | 476 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 428 | 428 | 428 | 428 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(動(dòng)物科學(xué)) | 1 | 468 | 488 | 488 | 488 |
森林資源保護(hù)與游憩(外來(lái)有害物種控制) | 1 | 468 | 482 | 482 | 482 |
林學(xué)(森林防火) | 1 | 468 | 468 | 468 | 468 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 1 | 468 | 473 | 473 | 473 |
環(huán)境科學(xué) | 1 | 468 | 493 | 493 | 493 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 468 | 472 | 471 | 471.5 |
地理信息系統(tǒng) | 1 | 468 | 473 | 473 | 473 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59