專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 7 | 434 | 468 | 434 | 452 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 434 | 445 | 441 | 443 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 434 | 444 | 444 | 444 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
電子信息工程 | 2 | 434 | 440 | 434 | 437 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 434 | 499 | 434 | 466.5 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 434 | 460 | 460 | 460 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 434 | 443 | 443 | 443 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 434 | 489 | 457 | 473 |
工程管理 | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
林產(chǎn)化工 | 1 | 434 | 421 | 421 | 421 |
高分子材料與工程 | 2 | 434 | 441 | 437 | 439 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)制造與室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 1 | 434 | 463 | 463 | 463 |
環(huán)境科學(xué) | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
食品科學(xué)與工程 | 1 | 434 | 449 | 449 | 449 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) | 1 | 434 | 435 | 435 | 435 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 434 | 434 | 434 | 434 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 434 | 436 | 435 | 435.5 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(動(dòng)物科學(xué)) | 2 | 434 | 462 | 441 | 451.5 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 1 | 434 | 461 | 461 | 461 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59