專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 6 | 566 | 593 | 569 | 582.2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 566 | 584 | 584 | 584 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 566 | 581 | 581 | 581 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 566 | 571 | 571 | 571 |
電子信息工程 | 2 | 566 | 587 | 583 | 585 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 566 | 581 | 573 | 577 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 566 | 592 | 592 | 592 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 566 | 566 | 566 | 566 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 1 | 566 | 581 | 581 | 581 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 566 | 596 | 585 | 590.5 |
土木工程 | 1 | 566 | 615 | 615 | 615 |
林產(chǎn)化工 | 1 | 566 | 544 | 544 | 544 |
高分子材料與工程 | 2 | 566 | 603 | 580 | 591.5 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 2 | 566 | 558 | 551 | 554.5 |
林學(xué) | 2 | 566 | 552 | 545 | 548.5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 566 | 579 | 579 | 579 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) | 1 | 566 | 568 | 568 | 568 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 566 | 580 | 580 | 580 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 566 | 582 | 570 | 576 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(動(dòng)物科學(xué)) | 3 | 566 | 572 | 568 | 570.7 |
野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 1 | 566 | 565 | 565 | 565 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59