專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸類 | 6 | 558 | 572 | 558 | 563.2 |
公共事業(yè)管理 | 1 | 558 | 559 | 559 | 559 |
工商管理類 | 3 | 558 | 571 | 559 | 566.7 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 558 | 576 | 576 | 576 |
電子信息工程 | 2 | 558 | 596 | 561 | 578.5 |
化學(師范類) | 1 | 558 | 572 | 572 | 572 |
物理學(師范類) | 1 | 558 | 563 | 563 | 563 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 1 | 558 | 548 | 548 | 548 |
森林工程(智能裝備工程) | 2 | 558 | 573 | 558 | 565.5 |
土木工程 | 1 | 558 | 580 | 580 | 580 |
統(tǒng)計學 | 1 | 558 | 568 | 568 | 568 |
林產(chǎn)化工 | 2 | 558 | 581 | 573 | 577 |
高分子材料與工程 | 2 | 558 | 575 | 565 | 570 |
森林資源保護與游憩 | 2 | 558 | 569 | 563 | 566 |
林學 | 1 | 558 | 550 | 550 | 550 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 558 | 560 | 560 | 560 |
機械設(shè)計制造及其自動化(機械電子工程) | 1 | 558 | 587 | 587 | 587 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 558 | 587 | 587 | 587 |
動物醫(yī)學 | 2 | 558 | 560 | 560 | 560 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 3 | 558 | 582 | 566 | 576 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59