專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運輸類 | 4 | 508 | 560 | 535 | 545.7 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(林業(yè)經(jīng)濟) | 1 | 508 | 547 | 547 | 547 |
公共事業(yè)管理 | 1 | 508 | 512 | 512 | 512 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 508 | 551 | 551 | 551 |
生物技術(shù) | 2 | 508 | 551 | 532 | 541.5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 508 | 548 | 527 | 537.5 |
電子信息工程 | 2 | 508 | 544 | 513 | 528.5 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 508 | 550 | 537 | 543.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 508 | 532 | 530 | 531 |
化學(xué)(師范類) | 2 | 508 | 518 | 516 | 517 |
物理學(xué)(師范類) | 2 | 508 | 536 | 518 | 527 |
信息與計算科學(xué) | 2 | 508 | 549 | 509 | 529 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 508 | 533 | 512 | 522.5 |
包裝工程 | 2 | 508 | 537 | 519 | 528 |
工業(yè)工程 | 2 | 508 | 545 | 533 | 539 |
森林工程(智能裝備工程) | 4 | 508 | 552 | 510 | 522.3 |
工程管理 | 4 | 508 | 538 | 510 | 528.5 |
土木工程 | 2 | 508 | 577 | 545 | 561 |
材料化學(xué) | 1 | 508 | 539 | 539 | 539 |
輕化工程 | 1 | 508 | 530 | 530 | 530 |
林產(chǎn)化工 | 2 | 508 | 555 | 508 | 531.5 |
森林資源保護與游憩 | 1 | 508 | 525 | 525 | 525 |
林學(xué) | 1 | 508 | 527 | 527 | 527 |
安全工程(通信與網(wǎng)絡(luò)安全工程) | 2 | 508 | 535 | 511 | 532 |
工業(yè)設(shè)計 | 2 | 508 | 545 | 536 | 540.5 |
自動化 | 2 | 508 | 532 | 527 | 529.5 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 508 | 550 | 511 | 530.5 |
通信工程 | 2 | 508 | 539 | 538 | 538.5 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 508 | 554 | 518 | 530.3 |
動物醫(yī)學(xué) | 2 | 508 | 555 | 530 | 542.5 |
野生動物與自然保護區(qū)管理 | 2 | 508 | 534 | 534 | 534 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59