專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類 | 2 | 514 | 551 | 551 | 551 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 514 | 567 | 567 | 567 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 514 | 563 | 518 | 539.3 |
包裝工程 | 2 | 514 | 575 | 539 | 557 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 2 | 514 | 556 | 532 | 544 |
材料化學(xué) | 1 | 514 | 577 | 577 | 577 |
輕化工程 | 2 | 514 | 557 | 543 | 550 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計(jì)制造與室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 1 | 514 | 567 | 567 | 567 |
木材科學(xué)與工程 | 1 | 514 | 552 | 552 | 552 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 2 | 514 | 556 | 514 | 535 |
環(huán)境科學(xué) | 2 | 514 | 581 | 575 | 578 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 514 | 550 | 540 | 545 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59