專業(yè)名稱 | 招生批次 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 一批 | 2 | 579 | 614 | 610 | 612 |
會計學(xué) | 一批 | 2 | 579 | 621 | 617 | 619 |
工商管理 | 一批 | 3 | 579 | 615 | 608 | 612 |
市場營銷 | 一批 | 3 | 579 | 612 | 606 | 608.3 |
公共事業(yè)管理 | 一批 | 2 | 579 | 608 | 608 | 608 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 一批 | 3 | 579 | 612 | 609 | 610.3 |
旅游管理 | 一批 | 2 | 579 | 609 | 608 | 608.5 |
英語 | 一批 | 1 | 579 | 609 | 609 | 609 |
日語 | 一批 | 2 | 579 | 606 | 606 | 606 |
俄語 | 一批 | 3 | 579 | 607 | 605 | 606 |
法學(xué) | 一批 | 6 | 579 | 612 | 606 | 608.7 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 一批 | 5 | 579 | 606 | 605 | 605.6 |
社會工作 | 一批 | 5 | 579 | 606 | 604 | 604.6 |
廣告學(xué) | 一批 | 5 | 579 | 607 | 605 | 606 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59