專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 3 | 531 | 537 | 531 | 533.3 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 531 | 534 | 531 | 532.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 531 | 540 | 539 | 539.5 |
工程管理(國際工程管理) | 1 | 531 | 531 | 531 | 531 |
包裝工程 | 3 | 531 | 540 | 536 | 538 |
工業(yè)工程 | 1 | 531 | 534 | 534 | 534 |
物流工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 531 |
市場營銷 | 1 | 531 | 533 | 533 | 533 |
會計學(xué) | 1 | 531 | 544 | 544 | 544 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 531 | 543 | 543 | 543 |
統(tǒng)計學(xué) | 2 | 531 | 533 | 531 | 532 |
交通運(yùn)輸類 | 5 | 531 | 547 | 532 | 539.8 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 531 | 531 | 531 | 531 |
自動化 | 1 | 531 | 531 | 531 | 531 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 531 | 544 | 544 | 544 |
通信工程 | 2 | 531 | 545 | 541 | 543 |
機(jī)械電子工程 | 2 | 531 | 540 | 536 | 538 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 531 | 545 | 538 | 541.5 |
工程管理 | 2 | 531 | 541 | 534 | 537.5 |
土木工程 | 3 | 531 | 555 | 538 | 545 |
輕化工程 | 1 | 531 | 535 | 535 | 535 |
林產(chǎn)化工 | 2 | 531 | 532 | 531 | 531.5 |
高分子材料與工程 | 2 | 531 | 543 | 538 | 540.5 |
木材科學(xué)與工程(家具設(shè)計制造與室內(nèi)設(shè)計) | 1 | 531 | 540 | 540 | 540 |
木材科學(xué)與工程 | 2 | 531 | 545 | 537 | 541 |
園林 | 2 | 531 | 541 | 532 | 536.5 |
生物技術(shù) | 1 | 531 | 540 | 540 | 540 |
野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理(濕地科學(xué)) | 1 | 531 | 532 | 532 | 532 |
林學(xué)(森林防火) | 1 | 531 | 532 | 532 | 532 |
食品科學(xué)與工程 | 2 | 531 | 547 | 537 | 542 |
地理信息系統(tǒng) | 1 | 531 | 532 | 532 | 532 |
林學(xué) | 1 | 531 | 539 | 539 | 539 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59