專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷(??疲?/a> | 3 | 372 | 472 | 451 | 460.3 |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)與家具設(shè)計) | 1 | 190 | 443 | 443 | 443 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 2 | 190 | 481 | 441 | 461 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 538 | 569 | 561 | 565 |
市場營銷 | 1 | 538 | 576 | 576 | 576 |
會計學 | 2 | 538 | 577 | 557 | 567 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 538 | 569 | 569 | 569 |
俄語 | 5 | 538 | 578 | 547 | 556.2 |
日語 | 8 | 538 | 569 | 554 | 559.3 |
英語 | 6 | 538 | 559 | 551 | 555.2 |
廣告學 | 4 | 538 | 549 | 543 | 546.5 |
社會工作 | 4 | 538 | 553 | 540 | 546.5 |
政治學與行政學 | 4 | 538 | 555 | 547 | 550.3 |
法學 | 3 | 538 | 566 | 558 | 562.7 |
旅游管理 | 3 | 538 | 563 | 554 | 558.3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59