專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 1 | 484 | 505 | 505 | 505 |
計算機科學與技術(shù)(信息安全) | 1 | 484 | 498 | 498 | 498 |
電子信息工程 | 1 | 484 | 516 | 516 | 516 |
計算機科學與技術(shù) | 1 | 484 | 509 | 509 | 509 |
森林工程(起重運輸工程) | 1 | 484 | 505 | 505 | 505 |
工商管理 | 1 | 484 | 498 | 498 | 498 |
會計學 | 1 | 484 | 533 | 533 | 533 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 484 | 512 | 499 | 505.5 |
城市規(guī)劃 | 1 | 484 | 542 | 542 | 542 |
土木工程 | 2 | 484 | 526 | 508 | 517 |
木材科學與工程(家具設計制造與室內(nèi)設計) | 1 | 484 | 521 | 521 | 521 |
園林 | 2 | 484 | 519 | 509 | 514 |
野生動物與自然保護區(qū)管理(濕地科學) | 1 | 484 | 525 | 525 | 525 |
動物醫(yī)學 | 1 | 484 | 495 | 495 | 495 |
環(huán)境科學 | 1 | 484 | 561 | 561 | 561 |
林學 | 1 | 484 | 497 | 497 | 497 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-12 22:59