專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電氣類(工學(xué)Ⅳ) (一批) | 601 | 600 | 600.5 | 573 |
電子信息類(工學(xué)Ⅲ) (一批) | 599 | 598 | 598.5 | 573 |
機(jī)械類(工學(xué)Ⅰ) (一批) | 601 | 598 | 599 | 573 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(拔尖人才培養(yǎng)班) (一批) | 605 | 600 | 602.5 | 573 |
金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)) (一批) | 605 | 599 | 602.6 | 573 |
信息與計算科學(xué) (一批) | 597 | 597 | 597 | 573 |
植物生產(chǎn)類 (一批) | 599 | 595 | 597 | 573 |
生物技術(shù) (一批) | 602 | 596 | 598.33 | 573 |
食品科學(xué)與工程類 (一批) | 600 | 596 | 597.29 | 573 |
水利水電工程 (一批) | 598 | 596 | 597 | 573 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 (一批) | 598 | 596 | 597 | 573 |
環(huán)境科學(xué) (一批) | 596 | 595 | 595.33 | 573 |
土地資源管理 (一批) | 603 | 601 | 602 | 573 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 12:42