專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械類(lèi)(工學(xué)Ⅰ) (一批) | 527 | 522 | 524.67 | 516 |
金融學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) (一批) | 547 | 536 | 540.75 | 516 |
植物生產(chǎn)類(lèi) (一批) | 531 | 518 | 524.5 | 516 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) (一批) | 528 | 527 | 527.33 | 516 |
土木工程 (一批) | 521 | 520 | 520.5 | 516 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 12:42