專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 587 | 593 | 590 | 571 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 585 | 590 | 587.25 | 571 | 4 |
車輛工程 | 592 | 592 | 592 | 571 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 586 | 594 | 589.25 | 571 | 4 |
電子信息工程 | 583 | 585 | 584 | 571 | 3 |
電子信息工程(卓越試點(diǎn)) | 589 | 592 | 590.5 | 571 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 588 | 590 | 589 | 571 | 2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 585 | 586 | 585.5 | 571 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 595 | 600 | 597.6 | 571 | 5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(卓越試點(diǎn)) | 600 | 600 | 600 | 571 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 586 | 586 | 586 | 571 | 2 |
建筑學(xué) | 585 | 585 | 585 | 571 | 1 |
軟件工程 | 584 | 584 | 584 | 571 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 583 | 584 | 583.5 | 571 | 2 |
通信工程 | 584 | 587 | 585.5 | 571 | 2 |
土木工程 | 588 | 596 | 592 | 571 | 2 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 589 | 593 | 591 | 571 | 2 |
自動化 | 589 | 594 | 591.5 | 571 | 4 |
自動化(卓越試點(diǎn)) | 592 | 592 | 592 | 571 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:50