專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 568 | 575 | 571.5 | 506 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 564 | 578 | 570 | 506 | 4 |
自動化 | 564 | 566 | 565 | 506 | 2 |
電子信息工程 | 562 | 564 | 563 | 506 | 2 |
通信工程 | 561 | 565 | 563 | 506 | 2 |
土木工程 | 561 | 564 | 562.5 | 506 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 560 | 561 | 560.5 | 506 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 559 | 561 | 560 | 506 | 2 |
建筑學 | 559 | 567 | 563 | 506 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:50