燕山大學高分子材料與工程專業(yè)(理工類)2016年在遼寧錄取最低分為572,最高分為573,平均分為573。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 572 | 573 | 573 | 498 | 2 |
2015 | 553 | 553 | 553 | 500 | 2 |
2014 | 577 | 580 | 578 | 526 | 3 |
2013 | 578 | 578 | 578 | 538 | 2 |
2012 | 553 | 554 | 553.5 | 517 | 2 |
2011 | 563 | 577 | 570 | 520 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-5-4 17:31