專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 603 | 610 | 606.5 | 548 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 583 | 611 | 591 | 548 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 569 | 575 | 572 | 548 | 2 |
建筑學(xué) | 566 | 566 | 566 | 548 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 566 | 566 | 566 | 548 | 1 |
車(chē)輛工程 | 565 | 569 | 567 | 548 | 2 |
土木工程 | 562 | 564 | 563 | 548 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-5-4 17:31