專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
工程力學(xué) | 616 | 616 | 616 | 1 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 617 | 625 | 621 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 613 | 613 | 613 | 1 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 612 | 612 | 612 | 1 |
自動(dòng)化 | 623 | 627 | 625 | 2 |
通信工程 | 629 | 629 | 629 | 1 |
電子信息工程 | 612 | 619 | 616 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 547 | 634 | 610 | 4 |
飛行器制造工程 | 595 | 617 | 606 | 2 |
工業(yè)工程 | 610 | 610 | 610 | 1 |
材料科學(xué)與工程 | 617 | 623 | 620 | 2 |
材料物理 | 614 | 614 | 614 | 1 |
材料成型及控制工程 | 616 | 624 | 620 | 4 |
焊接技術(shù)與工程 | 623 | 623 | 623 | 1 |
電子封裝技術(shù) | 615 | 615 | 615 | 1 |
光電信息科學(xué)與工程(系統(tǒng)方向) | 601 | 612 | 607 | 2 |
能源與動(dòng)力工程 | 613 | 624 | 617 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 556 | 626 | 612 | 8 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 615 | 625 | 620 | 2 |
工程管理 | 614 | 614 | 614 | 1 |
土木工程 | 612 | 623 | 617 | 4 |
建筑學(xué) | 630 | 630 | 630 | 1 |
道路橋梁與渡河工程 | 569 | 613 | 600 | 4 |
交通工程 | 519 | 519 | 519 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 535 | 620 | 593 | 4 |
信息安全 | 522 | 522 | 522 | 1 |
化學(xué)工程與工藝 | 607 | 611 | 609 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(定向) | 612 | 615 | 614 | 2 |
土木工程(定向) | 609 | 609 | 609 | 1 |
道路橋梁與渡河工程(定向) | 598 | 598 | 598 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(定向) | 596 | 599 | 598 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:15