專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 504 | 505 | 505 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 505 | 506 | 506 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 511 | 512 | 512 | 2 |
土木工程 | 505 | 508 | 507 | 2 |
金融學(xué) | 505 | 506 | 506 | 2 |
水利水電工程 | 507 | 510 | 509 | 2 |
水文與水資源工程 | 503 | 505 | 504 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 509 | 510 | 510 | 2 |
金融學(xué)(中俄學(xué)院) | 503 | 503 | 503 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-5 13:52