專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 515 | 518 | 516 | 4 |
環(huán)境科學(xué) | 514 | 514 | 514 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 515 | 533 | 521 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 520 | 528 | 524 | 2 |
給排水科學(xué)與工程 | 514 | 514 | 514 | 2 |
土木工程 | 515 | 554 | 535 | 2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 514 | 514 | 514 | 2 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 514 | 515 | 514 | 3 |
種子科學(xué)與工程 | 513 | 513 | 513 | 3 |
軟件工程 | 515 | 519 | 517 | 5 |
水利水電工程 | 514 | 515 | 515 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 515 | 515 | 515 | 2 |
金融學(xué)(中俄學(xué)院) | 519 | 520 | 520 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中俄學(xué)院) | 514 | 515 | 515 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué)(中俄學(xué)院) | 515 | 515 | 515 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-5 13:52