專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
財(cái)政學(xué) | 503 | 494 | |
電子商務(wù) | 504 | 494 | |
工商管理類 | 505 | 496 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 517 | 515 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 497 | 496 | |
金融學(xué) | 509 | 508 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 506 | 499 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 503 | 503 | |
旅游管理 | 506 | 493 | |
稅務(wù) | 513 | 511 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 503 | 499 | |
物流管理 | 499 | 495 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 504 | 499 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28