專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)(含資本經(jīng)營(yíng)) | 547 | 541 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ)) | 543 | 539 | |
稅務(wù)(含注冊(cè)稅務(wù)師) | 548 | 546 | |
金融學(xué) | 561 | 544 | |
金融工程 | 552 | 544 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 543 | 543 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 538 | 532 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含金融信息化) | 533 | 533 | |
物流管理 | 541 | 533 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28