專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
保險(xiǎn) | 529 | 522 | |
財(cái)務(wù)管理 | 543 | 525 | |
財(cái)政學(xué) | 550 | 522 | |
朝鮮語(yǔ) | 549 | 519 | |
電子商務(wù) | 526 | 520 | |
工商管理類 | 532 | 517 | |
公共事業(yè)管理 | 524 | 518 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ)) | 553 | 521 | |
國(guó)際商務(wù) | 532 | 517 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 586 | 536 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 427 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 526 | 516 | |
金融工程 | 567 | 524 | |
金融學(xué) | 566 | 530 | |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 427 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 555 | 523 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 526 | 518 | |
旅游管理 | 522 | 520 | |
日語(yǔ) | 530 | 517 | |
審計(jì)學(xué) | 537 | 524 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 | 517 | |
稅務(wù) | 554 | 525 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 534 | 518 | |
物流管理 | 536 | 516 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 516 | |
行政管理 | 534 | 517 | |
英語(yǔ) | 555 | 520 | |
預(yù)科班 | 430 | 419 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28