專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟學(含資本經(jīng)營) | 576 | 572 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(俄語) | 575 | 573 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語) | 575 | 574 | |
英語(經(jīng)貿(mào)) | 573 | 571 | |
朝鮮語(經(jīng)貿(mào)) | 572 | 572 | |
日語(經(jīng)貿(mào)) | 574 | 574 | |
稅收學(含注冊稅務師) | 588 | 578 | |
金融學 | 582 | 579 | |
法學(經(jīng)濟法、民商法) | 572 | 571 | |
工商管理 | 575 | 572 | |
市場營銷 | 571 | 570 | |
人力資源管理 | 572 | 571 | |
會計學(含注冊會計師) | 583 | 583 | |
工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 577.11812613 | 567.11912512 | |
經(jīng)濟學類(中外合作辦學)(金融學) | 567.11111113 | 565.11811712 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:28