專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
英語 | 本科 | 379 |
電氣信息類(中外合作辦學(xué))(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科 | 327 |
會計學(xué)? | 本科 | 363 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 376 |
信息與計算科學(xué) | 本科 | 357 |
物理學(xué)類(物理學(xué)/應(yīng)用物理學(xué)) | 本科 | 357 |
科學(xué)教育 | 本科 | 357 |
化學(xué) | 本科 | 366 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)/生物技術(shù)/生態(tài)學(xué)) | 本科 | 355 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 360 |
軟件工程 | 本科 | 357 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 本科 | 389 |
地理科學(xué) | 本科 | 362 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 387 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:13