專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
教育學(xué)類(小學(xué)教育/學(xué)前教育/教育學(xué)) | 本科 | 484 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 451 |
電氣信息類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科 | 448 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 448 |
物理學(xué)類(物理學(xué)/應(yīng)用物理學(xué)) | 本科 | 449 |
化學(xué) | 本科 | 454 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)/生物技術(shù)/生態(tài)學(xué)) | 本科 | 449 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 449 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 454 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:13