專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科 | 435 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 454 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 461 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 471 |
物理學(xué)類(物理學(xué)/應(yīng)用物理學(xué)) | 本科 | 453 |
化學(xué) | 本科 | 455 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)/生物技術(shù)/生態(tài)學(xué)) | 本科 | 454 |
軟件工程 | 本科 | 460 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 454 |
交通工程 | 本科 | 454 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:13