專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 498 | 498 | 489 |
地理科學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 489 | 489 | |
食品科學(xué)與工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 500 | 498 | 489 |
農(nóng)學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 489 | 489 | |
園藝 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 489 | 489 | |
動(dòng)物科學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng)批 | 489 | 489 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-14 22:31