專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 502 | 502 | 502 | 1 |
城市管理 | 527 | 527 | 527 | 1 |
土地資源管理 | 527 | 527 | 527 | 1 |
工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向) | 538 | 538 | 538 | 1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 518 | 518 | 518 | 1 |
工程管理 | 506 | 527 | 519 | 4 |
功能材料 | 512 | 512 | 512 | 1 |
材料化學(xué) | 506 | 506 | 506 | 1 |
高分子材料與工程 | 504 | 554 | 526 | 3 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 501 | 518 | 509.5 | 8 |
機(jī)械工程 | 512 | 512 | 512 | 1 |
物流工程 | 514 | 514 | 514 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 505 | 505 | 505 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 501 | 520 | 512 | 9 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 505 | 505 | 505 | 1 |
建筑電氣與智能化 | 512 | 512 | 512 | 1 |
電氣信息類 | 501 | 562 | 514 | 16 |
環(huán)境工程 | 512 | 512 | 512 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 505 | 517 | 510 | 6 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 501 | 509 | 507 | 9 |
安全工程 | 504 | 560 | 525 | 3 |
測(cè)繪工程 | 502 | 509 | 505 | 3 |
土木工程 | 520 | 531 | 524 | 5 |
風(fēng)景園林 | 510 | 510 | 510 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 519 | 519 | 519 | 1 |
建筑學(xué) | 522 | 522 | 522 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50