專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 565 | 565 | 565 | 1 |
土地資源管理 | 564 | 564 | 564 | 1 |
工程管理 | 560 | 560 | 560 | 1 |
材料化學(xué) | 557 | 557 | 557 | 1 |
高分子材料與工程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 560 | 560 | 560 | 1 |
物流工程 | 562 | 562 | 562 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 564 | 564 | 564 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 561 | 561 | 561 | 2 |
電氣信息類 | 558 | 566 | 561.5 | 4 |
環(huán)境工程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 561 | 561 | 561 | 1 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 560 | 560 | 560 | 1 |
安全工程 | 564 | 564 | 564 | 1 |
測(cè)繪工程 | 558 | 558 | 558 | 1 |
土木工程 | 570 | 570 | 570 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 559 | 559 | 559 | 1 |
建筑學(xué) | 569 | 569 | 569 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50