專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 559 | 559 | 559 | 1 |
城市管理 | 559 | 559 | 559 | 1 |
土地資源管理 | 559 | 559 | 559 | 1 |
工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向) | 583 | 583 | 583 | 1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 562 | 562 | 562 | 1 |
工程管理 | 564 | 576 | 569 | 7 |
功能材料 | 565 | 565 | 565 | 1 |
材料化學(xué) | 559 | 559 | 559 | 1 |
高分子材料與工程 | 572 | 600 | 589 | 3 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 559 | 568 | 561 | 6 |
機(jī)械工程 | 569 | 573 | 571 | 3 |
物流工程 | 567 | 567 | 567 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 562 | 562 | 562 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 568 | 579 | 572 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | 559 | 559 | 1 |
建筑電氣與智能化 | 564 | 574 | 569 | 2 |
通信工程(建筑智能化方向) | 577 | 577 | 577 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 563 | 591 | 582 | 3 |
自動(dòng)化 | 559 | 578 | 574 | 7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 563 | 585 | 573 | 7 |
環(huán)境工程 | 559 | 559 | 559 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 562 | 575 | 568 | 7 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 565 | 575 | 570 | 7 |
安全工程 | 559 | 570 | 564 | 3 |
測(cè)繪工程 | 576 | 577 | 577 | 2 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 559 | 559 | 559 | 1 |
城市地下空間工程 | 563 | 565 | 564 | 2 |
道路橋梁與渡河工程 | 582 | 582 | 582 | 1 |
土木工程 | 578 | 591 | 584 | 10 |
風(fēng)景園林 | 577 | 577 | 577 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 581 | 581 | 581 | 1 |
建筑學(xué) | 588 | 608 | 598 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50